List of petrol stations for catamarans in Croatia

Petrol station Phone Depth
SPLIT, coastline +385 21/39-93-96 3,5 do 4,0 m
TROGIR, ACI marina +385 21/88-54-58 3,0 m
DUBROVNIK, ACI marina +385 20/45-41-42 4,0 m
HVAR, Križna luka +385 21/74-10-60 1,8 m
ZADAR, Voštarnica +385 23/21-23-08 2,5 m
KORČULA +385 20/71-10-17 4,0 m
VELA LUKA +385 20/81-29-10 2,0 m
MAKARSKA, coastline +385 21/61-26-60 5,0 m
MILNA, o. Brač, coastline +385 21/63-63-40 3,0 m
OPATIJA, Lido +385 51/27-13-27 4,0 m
PRIMOŠTEN, Marina Kremik +385 22/57-11-10 3,0 do 4,5 m
PULA, coastline +385 52/22-39-35 4,8 m
RIJEKA, Žurkovo – coastline +385 51/21-67-63 2,5 m
ROGAČ, o. Šolta +385 21/65-41-80 4,5 m
VODICE, ACI marina +385 22/44-30-86 3,3 m
VRBOSKA, o. Hvar, ACI marina +385 21/77-42-20 2,0 m
BIOGRAD na MORU, coastline +385 23/38-39-61 2,3 do 3,3 m
BOL +385 21/63-51-19 3,5 do 4,0 m
CRES, ACI marina +385 51/57-13-34 5,0 m
CRIKVENICA, coastline +385 51/78-10-04 3,0 m
DUBROVNIK Orsan 385 20/43-59-65 3,7 do 4,0 m
JEZERA, ACI marina +385 22/43-93-15 2,5 m
KRK, coastline +385 51/22-11-30 2,2 do 3,5 m
MURTER +385 22/43-44-99 2,2 m
NOVALJA, o. Pag, coastline +385 53/66-22-63 1,5 m
NOVI VINODOLSKI, coastline +385 51/24-40-18 3,0 m
PLOČE +385 20/67-95-79 8,0 m
POREČ, coastline +385 52/43-16-89 2,5 m
PREKO, o. Ugljan +385 23/28-62-14 2,0 do 2,7 m
PULA, marina Tehnomont Veruda +385 52/21-90-09 2,5 m
RAB, coastline +385 51/72-41-42 2,5 m
ROVINJ, coastline +385 52/81-35-00 7,0 m
ŠIBENIK, coastline +385 22/21-38-68 7,0 m
UBLI, o. Lastovo +385 20/80-50-34 1,1 do 2,1 m
UMAG, coastline +385 52/74-34-19 3,0 m
VIS +385 21/71-11-76 2,5 m
ZAGLAV +385 23/37-72-34 2,0 m

 

Map of petrol stations for catamarans in Croatia